admin@gyzcbearings.com Tel:+86 18865270578
Spherical Roller Bearing, Cylindrical Roller Bearing, China Bearing, WTOGY Bearing
Spherical Roller Bearing 22213CAW33
  • Spherical Roller Bearing 22213CAW33
  • Spherical Roller Bearing 22213CAW33
  • Spherical Roller Bearing 22213CAW33
  • Spherical Roller Bearing 22213CAW33

Spherical Roller Bearing 22213CAW33

WTOGY Spherical Roller Bearing 22213CAW33 application: Automobile, tractor, machine tool, electrical machine, water pump, agriculture machine, textile machine, etc.

Spherical Roller Bearing22213CAW33

Spherical Roller Bearing 22213CA/W33 Bearings are mainly used in agriculture and forestry equipment ,automotive and industrial gearboxes,automotive and truck electric components, such as alternators, we Gaoyuan company sells SKF 22213CA/W33  with most Competitive price and quality assurance, all aspects of services, do everything to meet customer demand.

Spherical Roller Bearings

Model Boundary Dimensions Basic Load Rating Limiting speed Mass
B Dynamic Static grease oil (kg)
(mm) (mm) (mm) Cr(kN) Cor(kN) *1000r/min *1000r/min  
21304 CC 20 52 15 31.5 31.2 6 7.5 0.175
21304 TN 20 52 15 35.8 34.2 6 7.5 0.161
22205 CC/W33 25 52 18 36.8 36.8 8 10 0.177
22205 TN/W33 25 52 18 45.2 44 8 10 0.178
21305 CC 25 62 17 42.5 44.2 5.3 6.7 0.277
21305 TN 25 62 17 45.5 44.5 5.3 6.7 0.257
22206 CC/W33 30 62 20 51.8 55 6.7 8.5 0.283
22206 TN/W33 30 62 20 58.2 59.5 6.7 8.5 0.271
21306 CC 30 72 19 57.2 62 4.5 6 0.412
21306 TN 30 72 19 63.8 63.5 4.5 6 0.391
22207 CC/W33 35 72 23 70.2 79 5.6 7 0.437
22207 TN/W33 35 72 23 78.2 84.5 5.6 7 0.428
21307 CC 35 80 21 65.2 73.2 4 5.3 0.542
21307 TN 35 80 21 74.2 75.5 4 5.3 0.507
22208 CC/W33 40 80 23 79 88.5 5 6.3 0.524
22208 TN/W33 40 80 23 95 102 5 6.3 0.524
21308 CC 40 90 23 87.2 96.2 3.6 4.5 0.743
21308 TN 40 90 23 93.5 99 3.6 4.5 0.717
22308 CC/W33 40 90 33 122 138 4.5 6 1.020
22308 TN/W33 40 90 33 132 148 4.5 6 1.020
22209 CC/W33 45 85 23 82.8 95.2 4.5 6 0.571
22209 TN/W33 45 85 23 95 102 4.5 6 0.555
21309 CC 45 100 25 102 115 3.2 4 1.000
21309 TN 45 100 25 110 120 3.2 4 0.949
22309 CC/W33 45 100 36 145 170 4 5.3 1.370
22309 TN/W33 45 100 36 165 185 4 5.3 1.390
22210 CC/W33 50 90 23 86 102 4.3 5.3 0.614
22210 TN/W33 50 90 23 99 110 4.3 5.3 0.596
21310 CC 50 110 27 122 140 2.8 3.8 1.300
21310 TN 50 110 27 128 140 2.8 3.8 1.220
22310 CC/W33 50 110 40 182 212 3.8 4.8 1.790
22310 TN/W33 50 110 40 198 228 3.8 4.8 1.840
22211 CC/W33 55 100 25 105 125 3.8 5 0.848
22211 TN/W33 55 100 25 122 140 3.8 5 0.823
21311 CC 55 120 29 145 170 2.6 3.4 1.650
21311 TN 55 120 29 148 165 2.6 3.4 1.570
22311 CC/W33 55 120 43 215 252 3.4 4.3 2.310
22311 TN/W33 55 120 43 232 262 3.4 4.3 2.320
22212 CC/W33 60 110 28 125 155 3.6 4.5 1.150
22212 TN/W33 60 110 28 155 185 3.6 4.5 1.140
21312 CC 60 130 31 165 195 2.4 3.2 2.080
21312 TN 60 130 31 175 195 2.4 3200 1.960
22312 CC/W33 60 130 46 248 292 3.2 4 2.880
22312 TN/W33 60 130 46 270 312 3.2 4 2.960
22213 CC/W33 65 120 31 155 195 2.2 4 1.540
22213 TN/W33 65 120 31 178 212 2.2 4 1.530
21313 CC 65 140 33 188 228 2.2 3 2.570
21313 TN 65 140 33 202 235 2.2 3 2.45
22313 CC/W33 65 140 48 272 320 3 3.8 3.470
22313 TN/W33 65 140 48 302 355 3 3.8 3.57
21314 CC 70 150 35 218 268 3 2.8 3.110
21314 TN 70 150 35 225 265 3 2.8 2.970
22314 CC/W33 70 150 51 320 395 2 3.4 4.340
22314 TN/W33 70 150 51 340 405 2 3.4 4.350
22215 CC/W33 75 130 31 165 215 3 3.8 1.690
22215 TN/W33 75 130 31 185 232 3 3.8 1.670
21315 CC 75 160 37 245 302 1.9 2.6 3.760
21315 TN 75 160 37 258 310 1.9 2.6 3.630
22315 CC/W33 75 160 55 358 448 2.6 3.2 5.280
22315 TN/W33 75 160 55 390 470 2.6 3.2 5.330
22216 CC/W33 80 140 33 180 235 2.8 3.4 2.130
22216 TN/W33 80 140 33 218 275 2.8 3.4 2.090
21316 CC 80 170 39 268 332 1.8 2.4 4.470
21316 TN 80 170 39 288 350 1.8 2.4 4.330
22316 CC/W33 80 170 58 402 508 2.4 3 6.320
22316 TN/W33 80 170 58 422 515 2.4 3 6.270
22217 CC/W33 85 150 36 218 282 2.6 3.2 2.670
22217 TN/W33 85 150 36 270 340 2.6 3.2 2.640
21317 CC 85 180 41 305 385 1.7 2.2 5.230
21317 TN 85 180 41 318 390 1.7 2.2 5.070
22317 CC/W33 85 180 60 442 555 2.2 2.8 7.270
22317 TN/W33 85 180 60 472 572 2.2 2.8 7.270
22218 CC/W33 90 160 40 258 338 2.4 3 3.380
22218 TN/W33 90 160 40 288 378 2.4 3 3.350
23218 CC/W33 90 160 52.4 338 482 1.8 2.1 4.400
21318 CC 90 190 43 328 420 1.6 2.2 6.170
21318 TN 90 190 43 338 420 1.6 2.2 5.880
22318 CC/W33 90 190 64 495 640 2.2 2.6 8.630
22318 TN/W33 90 190 64 532 660 2.2 2.6 8.720
22219 CC/W33 95 170 43 290 390 2.2 2.8 4.200
22219 TN/W33 95 170 43 318 420 2.2 2.8 4.100
21319 CC 95 200 45 365 485 1.7 2.2 7.15
21319 TN 95 200 45 375 482 1.7 2.2 6.9
22319 CC/W33 95 200 67 545 705 2 2.6 9.970
22319 TN/W33 95 200 67 582 728 2 2.6 10.100
23120 CC/W33 100 165 52 330 510 1.7 2.2 4.310
22220 CC/W33 100 180 46 322 435 2.2 2.6 5.010
22220 TN/W33 100 180 46 378 492 2.2 2.6 4.970
23220 CC/W33 100 180 60.3 432 630 1.6 2.2 6.520
21320 CC 100 215 47 395 530 1.6 2 8.810
21320 TN 100 215 47 438 575 1.6 2 8.630
22320 CC/W33 100 215 73 635 832 1.9 2.4 12.800
22320 TN/W33 100 215 73 675 855 1.9 2.4 13.000
21321 CC 105 225 49 418 558 1.5 1.9 10.000
21321 TN 105 225 49 458 605 1.5 1.9 9.750
23022 CC/W33 110 170 45 280 452 2 2.4 3.680
23122 CC/W33 110 180 56 388 602 1.6 2 5.510
24122 CC/W33 110 180 69 470 775 1.6 2 6.630
22222 CC/W33 110 200 53 420 588 1.9 2.4 7.320
22222 TN/W33 110 200 53 462 635 1.9 2.4 7.250
23222 CC/W33 110 200 69.8 535 800 1.5 1.9 9.460
21322 CC 110 240 50 472 635 1.4 1.8 11.800
21322 TN 110 240 50 525 695 1.4 1.8 11.700
22322 CC/W33 110 240 80 735 968 1.7 2.2 17.500
22322 TN/W33 110 240 80 815 1058 1.7 2.2 18.200
23024 CC/W33 120 180 46 308 500 1.8 2.2 3.980
24024 CC/W33 120 180 60 390 675 1.5 2 5.050
23124 CC/W33 120 200 62 462 722 1.4 1.8 7.670
24124 CC/W33 120 200 80 590 998 1.4 1.8 9.650
22224 CC/W33 120 215 58 492 690 1.7 2.2 9.000
22224 TN/W33 120 215 58 558 765 1.7 2.2 9.100
23224 CC/W33 120 215 76 625 955 1.3 1.7 11.700
22324 CC/W33 120 260 86 868 1160 1.5 1.9 22.200
22324 TN/W33 120 260 86 935 1230 1.5 1.9 22.900
23026 CC/W33 130 200 52 382 630 1.7 2 5.850
24026 CC/W33 130 200 69 485 852 1.4 1.8 7.55
23126 CC/W33 130 210 64 495 802 1.3 1.7 8.490
24126 CC/W33 130 210 80 600 1030 1.3 1.7 10.300
22226 CC/W33 130 230 64 578 832 1.6 2 11.200
22226 TN/W33 130 230 64 648 912 1.6 2 11.300
23226 CC/W33 130 230 80 695 1080 1.2 1.6 13.800
22326 CC/W33 130 280 93 990 1340 1.4 1.8 27.500
22326 TN/W33 130 280 93 1078 1440 1.4 1.8 28.600
23028 CC/W33 140 210 53 405 680 1.6 1.9 6.310
24028 CC/W33 140 210 69 502 895 1.3 1.7 8.010
23128 CC/W33 140 225 68 552 905 1.2 1.6 10.200
24128 CC/W33 140 225 85 688 1.2 1.2 1.6 12.500
22228 CC/W33 140 250 68 658 955 1.4 1.7 14.200
22228 TN/W33 140 250 68 745 1060 1.4 1.7 14.400
23228 CC/W33 140 250 88 835 1300 1.1 1.5 18.100
22328 CC/W33 140 300 102 1160 1610 1.3 1.7 34.600
22328 TN/W33 140 300 102 1262 1720 1.3 1.7 36.200
23030 CC/W33 150 225 56 445 750 1.4 1.8 7.740
24030 CC/W33 150 225 75 585 1070 1.2 1.5 10.100
23130 CC/W33 150 250 80 758 1250 1.1 1.4 15.700
24130 CC/W33 150 250 100 915 1600 1.1 1.4 19.000
22230 CC/W33 150 270 73 770 1130 1.3 1.6 18.000
22230 TN/W33 150 270 73 858 1230 1.3 1.6 18.400
23230 CC/W33 150 270 96 972 1540 1.1 1.4 23.200
22330 CC/W33 150 320 108 1305 1850 1.2 1.5 42.000
22330 TN/W33 150 320 108 1408 1970 1.2 1.5 43.600
23032 CC/W33 160 240 60 522 890 1.3 1.7 9.430
24032 CC/W33 160 240 80 670 1230 1.1 1.4 12.200
23132 CC/W33 160 270 86 868 1440 1 1.3 19.800
24132 CC/W33 160 270 109 1068 1880 1 1.3 24.400
22232 CC/W33 160 290 80 870 1290 1.2 1.5 22.900
22232 TN/W33 160 290 80 978 1430 1.2 1.5 23.400
23232 CC/W33 160 290 104 1120 1780 1.1 1.4 29.4
22332 160 340 114 1172 1770 0.8 1 51
23034 CC/W33 170 260 67 632 1100 1.2 1.6 12.800
24034 CC/W33 170 260 90 812 1520 1 1.3 16.700
23134 CC/W33 170 280 88 925 1550 1 1.3 21.100
24134 CC/W33 170 280 109 1098 1930 1 1.3 25.500
22234 CC/W33 170 310 86 1002 1500 1.1 1.4 28.100
22234 TN/W33 170 310 86 1120 1660 1.1 1.4 28.900
23234 CC/W33 170 310 110 1232 2030 0.9 1.2 35.700
22334 170 360 120 1295 2060 0.75 950 60.000
23036 CC/W33 180 280 74 738 1310 1.2 1.4 16.900
24036 CC/W33 180 280 100 952 1820 0.95 1.2 22.100
23136 CC/W33 180 300 96 1078 1830 0.9 1.2 26.900
24136 CC/W33 180 300 118 1242 2220 0.9 1.2 32.000
22236 CC/W33 180 320 86 1038 1590 1.1 1.3 29.400
22236 TN/W33 180 320 86 1170 1760 1.1 1.3 30.200
23236 CC/W33 180 320 112 1315 2170 0.85 1.1 37.900
22336 180 380 126 1420 2270 0.7 0.9 70.000
23038 CC/W33 190 290 75 775 1380 1.1 1.4 17.700
24038 CC/W33 190 290 100 1002 1910 0.9 1.2 23.000
23138 CC/W33 190 320 104 1232 2120 0.85 1.1 33.600
24138 CC/W33 190 320 128 1448 2590 0.85 1.1 40.200
23238 CC/W33 190 340 120 1448 2490 0.8 1.1 46.100
22338 190 400 132 1568 2530 0.67 0.85 81.000
23040 CC/W33 200 310 82 915 1650 1 1.3 22.700
24040 CC/W33 200 310 109 1150 2220 0.85 1.1 29.300
23140 CC/W33 200 340 112 1418 2460 0.8 1 41.600
24140 CC/W33 200 340 140 1622 2950 0.8 1 49.900
23240 CC/W33 200 360 128 1652 2790 0.75 1 55.400
22340 200 420 138 1680 2720 0.63 0.8 94.000
23044 CC/W33 220 340 90 1088 1990 0.95 1.2 29.700
24044 CC/W33 220 340 118 1365 2680 0.75 1 38.100
23144 CC/W33 220 370 120 1612 2820 0.7 0.95 51.500
24144 CC/W33 220 370 150 1900 3490 0.7 0.95 62.300
23244 CC/W33 220 400 144 2125 3620 0.67 0.9 78.500
22344 220 460 145 1905 3200 0.56 0.7 120.000
23048 CC/W33 240 360 92 1160 2160 0.85 1.1 32.400
24048 CC/W33 240 360 118 1438 2850 0.7 0.95 40.800
23148 CC/W33 240 400 128 1838 3220 0.67 850 63.700
24148 CC/W33 240 400 160 2155 3980 0.67 0.85 76.500
23248 CC/W33 240 440 160 2558 4490 0.63 0.8 107.300
22348 240 500 155 1950 3250 0.5 630 153.000
23052 CC/W33 260 400 104 1458 2770 0.8 950 47.700
24052 CC/W33 260 400 140 1838 3740 0.63 0.85 62.400
23152 CC/W33 260 440 144 2270 4070 0.6 0.8 88.200
24152 CC/W33 260 440 180 2732 5180 0.6 0.8 107.600
22352 260 540 165 2480 4190 0.48 0.6 191.000
23056 CC/W33 280 420 106 1582 3000 0.7 0.9 50.900
24056 CC/W33 280 420 140 1962 3980 0.6 0.8 65.800
23156 CC/W33 280 460 146 2372 4290 0.56 0.75 94.100
24156 CC/W33 280 460 180 2802 5330 0.56 0.75 113.200
22256 280 500 130 1900 3380 0.5 0.63
22356 280 580 175 2730 4650 0.45 0.56 238.000

As a Professional Roller Bearing Manufacturer and Distributor, WTOGY Bearing is dealing with Brand Bearings and OEM bearing, including SKF, NSK, FAG, NTN, TIMKEN, KOYO, URB, etc., we have spherical roller bearing and cylindrical roller bearing stocks, thousands kinds of Bearings for sale,Adhering the competitive prices and fast delivery.our bearing sells best to Europe, Southeast Asia, South America, Africa, and the Middle East. e.g. German, Italy, Canada, Mexico, Brazil, Indonesia, Malaysia, etc.



Leave a Message